कॉपीराइट © रिहू उद्योग (हांगकांग) कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित।
LinksSitemapRSSXMLPrivacy Policy2019-03-21
स्टेनलेस स्टील बीयरिंग और सादे बीयरिंग की तुलना में, न केवल सामग्री पर एक अलग लाभ होता है और प्रक्रिया में, नियंत्रण की सटीकता, साधारण असर की तुलना में अधिक कठोर होने के लिए
ऑपरेशन के दौरान स्टेनलेस स्टील बीयरिंग नौकरी स्थिरता, कम शोर, संक्षारण प्रतिरोध, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
असर प्रमुख विनिर्देश:
प्रिसिजन रेटिंग: ABEC1, ABEC3, ABEC5
निकासी: C0, C2, C3, C4, C5 उपलब्ध है
पंक्ति की संख्या: एकल पंक्ति, डबल पंक्ति
OEM: स्वीकार किया
कंपन स्तर कोड: v1, v2, v3
सामग्री: GCR15, प्लास्टिक, सिरेमिक, स्टेनलेस स्टील
सील प्रकार: खुला या नहीं
नियमित निर्यात पैकिंग: प्लास्टिक ड्रम + सफेद बॉक्स + कार्टन, औद्योगिक पैकिंग या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार
डिलीवरी लीड-टाइम: अपना भुगतान प्राप्त करने के 3-30 दिन बाद
भुगतान की शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
असर नाम | नए मॉडल | ओल्ड मॉडल | आंतरिक व्यास (मिमी) |
बहरी घेरा (मिमी) |
मोटाई (मिमी) |
संदर्भ नमूना |
वर्ग | विस्तृत विवरण |
618/4 असर | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 618/4 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
618/9 असर | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 618/9 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61800 असर | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 61800 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61816 असर | 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 61816 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61828 असर | 61828 | 1000828 | 130 | 165 | 18 | 61828 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61840 असर | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 61840 | गहरी नाली गेंद असर | ए = 15 ° कोणीय संपर्क बॉल असर ( 70000 C प्रकार ) |
61872 असर | 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 61872 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61896 असर | 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 61896 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल 7 बियरिंग ( 60000 प्रकार ) |
618/500 असर | 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 618/500 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
618/670 असर | 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 618/670 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
618/900 असर | 618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | 618/900 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61900 असर | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 61900 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
61996 असर | 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 61996 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
619/500 सहन करना |
619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 619/500 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |
619/560 असर | 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 619/560 | गहरी नाली गेंद असर | डीप ग्रूव बॉल असर ( 60000 प्रकार ) |